Spitzenkunst zum Anziehen

Größentabelle


Damen-Normalgrößen
Größe   34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Oberweite cm 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Taillenweite cm 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Hüftweite cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128



Größenentsprechung
Europa 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
U.K. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
U.S. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Australien 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Hinweis: Diese Tabelle gibt Richtwerte wieder, da es in den USA keinen einheitlichen Standard der Größenbezeichnung gibt und diese je nach Hersteller variieren kann.


©2004-2015 Gruener Rabe, Mag.a Sonja Tauber - Stockenhuberweg 12, A-4040 Linz